Отрезной круг Renbo с утопленным центром
Array
(
[files] => Array
(
)
)
Описание
| Артикул | Размеры (мм) | Макс. скорость вращения |
|---|---|---|
| 8100-100110 | 100 x 3,0 x 16 | 13.300 RPM |
| 8100-115110 | 115 x 3,0 x 22,2 | 13.300 RPM |
| 8100-125110 | 125 x 3,0 x 22,2 | 12.250 RPM |
| 8100-180110 | 180 x 3,0 x 22,2 | 8.500 RPM |
| 8100-230110 | 230 x 3,0 x 22,2 | 6.600 RPM |
Применение
Array ( [id] => 54 [options] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Нефтегазовая отрасль [1] => Зачистка сварных швов [2] => Для обработки и резки камня ) ) )Array ( [id] => 54 [options] => Array ( ) )