Прямой отрезной диск для резки нержавеющей стали WEDO
Запросить цену
Цена: предоставляется по запросу.
Производитель: WEDO
Отрезной диск WEDO WD565 прямой формы предназначен для резки нержавеющей стали.
Допустимая скорость вращения – 80 м/с.
Описание
Код | Диаметр диска, мм | Толщина диска, мм | Посадочный диаметр, мм | Система медленного перемещения, мм | M/S | Об./мин. | ШТ/КНТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD565-02 | 76 | 2,5 | 9,53 | 3 × 3/32 × 3/8 | 80 | 20100 | 1000 |
WD565-04 | 100 | 2,5 | 16 | 4 × 3/32 × 5/8 | 80 | 15300 | 200 |
WD565-06 | 115 | 2,5 | 22 | 4 1/2 × 3/32 × 7/8 | 80 | 13300 | 200 |
WD565-08 | 125 | 2,5 | 22 | 5 × 3/32 × 7/8 | 80 | 12200 | 200 |
WD565-10 | 180 | 2,5 | 22 | 7 × 3/32 × 7/8 | 80 | 8500 | 100 |
WD565-12 | 230 | 2,5 | 22 | 9 × 3/32 × 7/8 | 80 | 6600 | 50 |
WD565-14 | 300 | 2,5 | 25,4 | 12 × 3/32 × 1 | 80 | 5100 | 25 |
WD565-16 | 355 | 2,5 | 25,4 | 14 × 3/32 × 1 | 80 | 4400 | 25 |
WD565-18 | 405 | 2,5 | 25,4 | 16 × 3/32 × 1 | 80 | 3800 | 25 |
WD565-20 | 76 | 3 | 9,53 | 3 × 1/8 × 3/8 | 80 | 20100 | 1000 |
WD565-22 | 100 | 3 | 16 | 4 × 1/8 × 5/8 | 80 | 15300 | 200 |
WD565-24 | 115 | 3 | 22 | 4 1/2 × 1/8 × 7/8 | 80 | 13300 | 200 |
WD565-26 | 125 | 3 | 22 | 5 × 1/8 × 7/8 | 80 | 12200 | 200 |
WD565-28 | 150 | 3 | 22 | 6 × 1/8 × 7/8 | 80 | 10200 | 200 |
WD565-30 | 180 | 3 | 16 | 7 × 1/8 × 5/8 | 80 | 8500 | 100 |
WD565-32 | 180 | 3 | 22 | 7 × 1/8 × 7/8 | 80 | 8500 | 100 |
WD565-34 | 230 | 3 | 22 | 9 × 1/8 × 7/8 | 80 | 6600 | 50 |
WD565-36 | 300 | 3 | 25,4 | 12 × 1/8 × 1 | 80 | 5100 | 25 |
WD565-38 | 355 | 3 | 25,4 | 14 × 1/8 × 1 | 80 | 4400 | 25 |
WD565-40 | 405 | 3 | 25,4 | 16 × 1/8 × 1 | 80 | 3800 | 25 |
Применение