Стальной зачистной круг Renbo с утопленным центром
Array
(
[files] => Array
(
)
)
Описание
| Артикул | Размеры (мм) | Макс.скорость вращения |
|---|---|---|
| 8200-100410 | 110 x 6,0 x 16 | 13.300 RPM |
| 8200-115410 | 115 x 6,0 x 22,2 | 13.300 RPM |
| 8200-125410 | 125 x 6,0 x 22,2 | 12.250 RPM |
| 8200-180410 | 180 x 6,0 x 22,2 | 8.500 RPM |
| 8200-230410 | 230 x 6,0 x 22,2 | 6.600 RPM |
Применение
Array ( [id] => 65 [options] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Зачистка сварных швов [1] => Нефтегазовая отрасль [2] => Обработка и резка металла ) ) )Array ( [id] => 65 [options] => Array ( ) )